2026/05/02(土) 2回東京3日
東京 1R サラ系3歳 未勝利 [D1400m]
東京 2R サラ系3歳 未勝利 [D1600m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインビギニング | レーン | 上原博之 | |||||
| フッカツノジャンボ | 木幡巧也 | 勢司和浩 | |||||
| アミナス | 岩田康誠 | 田中勝春 | |||||
| ウィリーズロック | 原優介 | 黒岩陽一 | |||||
| リバーブレーション | 長浜鴻緒 | 清水英克 | |||||
| スチールナイト | 黛弘人 | 和田雄二 | |||||
| ツインドライヴ | 石田拓郎 | 新開幸一 | |||||
| プレースメント | ルメール | 蛯名正義 | |||||
| コーリンクレア | 石橋脩 | 小野次郎 | |||||
| ダズルオーロラ | 小林脩斗 | 伊藤伸一 | |||||
| ベリルスフィア | 佐々木大 | 高柳大輔 | |||||
| コーディアリティ | ディー | 牧浦充徳 | |||||
| ユイノスレチガイ | 田辺裕信 | 深山雅史 | |||||
| パワポケグッド | 小林凌大 | 大和田成 |
東京 3R サラ系3歳 未勝利 [D2100m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーキッドワン | 柴田大知 | 水野貴広 | |||||
| ニシノモリミチ | 横山武史 | 高木登 | |||||
| タニセンローマ | 岩田康誠 | 斎藤誠 | |||||
| クアッドフォルツァ | ディー | 伊藤圭三 | |||||
| リオンサーガ | 高杉吏麒 | 宮地貴稔 | |||||
| キングオブストーム | 長浜鴻緒 | 田中克典 | |||||
| ナウオアネヴァー | 川又賢治 | 寺島良 | |||||
| ブルーフレア | 大野拓弥 | 辻哲英 | |||||
| アイムスティルミー | 江田照男 | 手塚貴久 |
東京 4R サラ系3歳 未勝利 [2000m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カキュウ | 西塚洸二 | 佐藤吉勝 | |||||
| トップオブザキング | 石田拓郎 | 蛯名利弘 | |||||
| タイドグラフ | 横山武史 | 上原博之 | |||||
| シーラス | レーン | 堀宣行 | |||||
| ピコペアシェイプ | 北村宏司 | 伊藤大士 | |||||
| スワーヴマルス | 武豊 | 増山 | 田中博康 | ||||
| ブルーリファール | 石橋脩 | 小野次郎 | |||||
| コスモアマデウス | 柴田大知 | 畠山吉宏 | |||||
| エバーシャンティ | 戸崎圭太 | 久保田貴 | |||||
| サトノスターライト | 大野拓弥 | 森一誠 |
東京 5R サラ系3歳 500万円以下 [1400m]
東京 6R サラ系4歳以上 500万円以下 [2000m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンドゥレール | 横山和生 | 手塚貴徳 | |||||
| チャイボーグ | 野中悠太 | 的場均 | |||||
| ウーバーストロング | 木幡育也 | 杉浦宏昭 | |||||
| ノクターン | ルメール | 木村哲也 | |||||
| リポサンテ | 武豊 | 蛯名正義 | |||||
| オプレントジュエル | 三浦皇成 | 田村康仁 | |||||
| ポッポノフェスタ | 西村太一 | 堀内岳志 |
東京 7R サラ系4歳以上 500万円以下 [D1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレゼント | 横山武史 | 高柳瑞樹 | |||||
| ブルーリヴァーサル | 的場勇人 | 的場均 | |||||
| キングクレオール | 大野拓弥 | 和田雄二 | |||||
| カルツァクライン | 谷原柚希 | 天間昭一 | |||||
| オウケンベリー | 木幡育也 | 松永康利 | |||||
| ドリーミングアップ | 吉田豊 | 高橋文雅 | |||||
| エルオレンス | 西塚洸二 | 深山雅史 | |||||
| グルーヴィーオン | 原優介 | 小手川準 | |||||
| トウタツ | 高杉吏麒 | 小手川準 | |||||
| カフェブーケット | 横山典弘 | 柄崎将寿 | |||||
| キョウエイスレーヴ | 長浜鴻緒 | 萱野浩二 | |||||
| ショウナンタハティ | 津村明秀 | 中舘英二 | |||||
| ソナタン | 戸崎圭太 | 和田勇介 | |||||
| ブライトビギニング | 佐々木大 | 室井潔 | |||||
| ハルノアラシ | 荻野極 | 相沢郁 | |||||
| キカオクベシ | 野中悠太 | 佐藤吉勝 |
東京 8R サラ系4歳以上 1000万円以下 [2400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティムール | 荻野極 | 中竹和也 | |||||
| サトノトルネード | 岩田康誠 | 奥村武 | |||||
| レイデラルース | 北村宏司 | 西田雄一 | |||||
| イクリール | 原優介 | 青木孝文 | |||||
| アルマデオロ | 武豊 | 清水久詞 | |||||
| カーミングライツ | 横山和生 | 小島茂之 | |||||
| バーケンヘッド | 石田拓郎 | 武井亮 | |||||
| サトノソティラス | レーン | 池江泰寿 | |||||
| ノラリクラリ | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | |||||
| リトルジャイアンツ | 横山典弘 | 村田一誠 |
東京 9R 是政ステークス(特別) [D2100m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディゴブラック | 西塚洸二 | 奥村豊 | |||||
| マテンロウガイ | 高杉吏麒 | 角田晃一 | |||||
| オメガタキシード | 岩田康誠 | 井上智史 | |||||
| ビップスコーピオン | 大野拓弥 | 田島俊明 | |||||
| ヴァナルガンド | 津村明秀 | 稲垣幸雄 | |||||
| ヤマニンエンディマ | 木幡巧也 | 辻哲英 | |||||
| メイショウフジ | 柴田大知 | 和田勇介 | |||||
| ルカランフィースト | 荻野極 | 鹿戸雄一 | |||||
| パカーラン | ディー | 藤原英昭 | |||||
| タイセイアディクト | 横山武史 | 池上昌和 | |||||
| ノットイナフ | 石橋脩 | 浜田多実 | |||||
| ギュルヴィ | 武豊 | 大久保龍 | |||||
| ダカラフェスティヴ | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | |||||
| アカデミア | ルメール | 杉山晴紀 | |||||
| リアライズカミオン | レーン | 堀宣行 | |||||
| ロフティストーリー | 田辺裕信 | 久保田貴 |
東京 10R スイートピーステークス(L) [1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーゴール | 菅原明良 | 斎藤誠 | |||||
| アストリル | 田辺裕信 | 鈴木慎太 | |||||
| サフランルージュ | 野中悠太 | 室井潔 | |||||
| ベルサンローラン | 石橋脩 | 清水久詞 | |||||
| ドナルンバ | 荻野極 | 上原佑紀 | |||||
| ミツカネベネラ | 横山和生 | 鈴木伸尋 | |||||
| アルバンヌ | 津村明秀 | 佐藤 | 田中博康 | ||||
| サムシングスイート | 横山武史 | 伊藤大士 | |||||
| カナルサンマルタン | ルメール | 宮田敬介 | |||||
| ラヴィニール | ディー | 武英智 | |||||
| モートンアイランド | レーン | 手塚貴久 |
東京 11R 京王杯スプリングカップ(GU) [1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンチェンジュンガ | ディー | 庄野靖志 | |||||
| ラケマーダ | 原優介 | 千田輝彦 | |||||
| セフィロ | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | |||||
| レッドシュヴェルト | 横山和生 | 尾関知人 | |||||
| フリームファクシ | 佐々木大 | 須貝尚介 | |||||
| アサカラキング | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | |||||
| レイベリング | 石橋脩 | 鹿戸雄一 | |||||
| ララマセラシオン | 菅原明良 | 大竹正博 | |||||
| ヤブサメ | 武豊 | 石橋守 | |||||
| シリウスコルト | 田辺裕信 | 田中勝春 | |||||
| ワイドラトゥール | 西塚洸二 | 藤原英昭 | |||||
| キープカルム | 荻野極 | 中竹和也 | |||||
| ダノンマッキンリー | 高杉吏麒 | 藤原英昭 | |||||
| ワールズエンド | 津村明秀 | 池添学 | |||||
| ダノンセンチュリー | レーン | 萩原清 | |||||
| ファンダム | ルメール | 辻哲英 | |||||
| ウイントワイライト | 横山典弘 | 西園翔太 | |||||
| マイネルチケット | 横山武史 | 宮徹 |