2026/05/02(土) 3回京都3日
京都 1R サラ系3歳 未勝利 [D1200m]
京都 2R サラ系3歳 未勝利 [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードファイター | 団野大成 | 東田明士 | |||||
| ガラード | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | |||||
| テリコス | 吉村誠之 | 四位洋文 | |||||
| ダイメイミラクル | 太宰啓介 | 本田優 | |||||
| ウォーターサオラ | 松若風馬 | 庄野靖志 | |||||
| ケンフィールド | 幸英明 | 大根田裕 | |||||
| ピコオーバル | 菱田裕二 | 秋山真一 | |||||
| メイショウヒタカミ | 角田大和 | 石橋守 | |||||
| タイセイフリーデン | 秋山稔樹 | 大橋勇樹 | |||||
| ドリームゴーズオン | 長岡禎仁 | 高橋亮 | |||||
| ビナハイバン | 川須栄彦 | 中尾秀正 | |||||
| チアフルラン | 藤懸貴志 | 渡辺薫彦 | |||||
| ゴッドシュアウイン | 酒井学 | 飯田祐史 | |||||
| ゴールデンボブ | 川端海翼 | 四位洋文 | |||||
| エクスマウス | 池添謙一 | 茶木太樹 |
京都 3R サラ系3歳 未勝利 [1600m]
京都 4R サラ系3歳 未勝利 [1400m]
京都 5R サラ系3歳 未勝利 [2000m]
京都 6R サラ系4歳以上 500万円以下 [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シゲルオトヒメ | 酒井学 | 谷潔 | |||||
| ニホンピロマリンバ | 幸英明 | 安達昭夫 | |||||
| アリストクラシア | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | |||||
| マーゴットレジーナ | 角田大和 | 小林真也 | |||||
| メイショウウメゴチ | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | |||||
| アロマフェリス | 川田将雅 | 辻野泰之 | |||||
| デルマサクラサク | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | |||||
| アリュールテーラー | 国分優作 | 緒方努 | |||||
| シュドゥン | 池添謙一 | 上村洋行 | |||||
| ラテライト | 菱田裕二 | 松下武士 | |||||
| バシリス | 松山弘平 | 寺島良 |
京都 7R サラ系3歳 500万円以下 [1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カクウチ | 菱田裕二 | 小崎憲 | |||||
| マイティキングダム | 松山弘平 | 加藤公太 | |||||
| ミルトベスト | 藤懸貴志 | 中村直也 | |||||
| アンディムジーク | 団野大成 | 渡辺薫彦 | |||||
| ファムマルキーズ | 吉村誠之 | 野崎 | 大久保龍 | ||||
| フロムレイブン | 岩田望来 | 坂口智康 | |||||
| アルスマグナ | 幸英明 | 池上昌和 | |||||
| ファニーバニー | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | |||||
| スウィッチインラヴ | 北村友一 | 増山 | 矢作芳人 | ||||
| ネネキリマル | 松若風馬 | 河嶋宏樹 | |||||
| トライアンフパス | 国分恭介 | 宮徹 | |||||
| テーオーアンジェラ | 古川吉洋 | 梅田智之 |
京都 8R サラ系4歳以上 500万円以下 [D1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイクライテリア | 国分優作 | 羽月友彦 | |||||
| ザングウィル | 岩田望来 | 佐藤悠太 | |||||
| ニホンピロカラット | 浜中俊 | 大橋勇樹 | |||||
| イーサンハンター | 城戸義政 | 宮地貴稔 | |||||
| ジョードリウム | 吉村誠之 | 清水久詞 | |||||
| セルズパワー | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | |||||
| ハミルトン | 松山弘平 | 高野友和 | |||||
| ウォーターパラディ | 国分恭介 | 岡田稲男 | |||||
| リアルスター | 秋山稔樹 | 大橋勇樹 | |||||
| ミルトライディーン | 幸英明 | 橋田宜長 | |||||
| ソリスディエス | 松若風馬 | 小崎憲 | |||||
| クリオシダード | 長岡禎仁 | 清水久詞 | |||||
| ルディシャ | 菱田裕二 | 森田直行 |
京都 9R 矢車賞(特別) [2200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デルマホダカ | 古川吉洋 | 菊沢隆徳 | |||||
| クリスレジーナ | 鮫島克駿 | 高野友和 | |||||
| エイズルブルーム | 池添謙一 | 坂口智康 | |||||
| トリニティ | 岩田望来 | 安田翔伍 | |||||
| レイクラシック | 松山弘平 | 新谷功一 | |||||
| リュクスパトロール | 団野大成 | 加藤士津 | |||||
| ララオウ | 浜中俊 | 須貝尚介 | |||||
| ロングトールサリー | 川田将雅 | 福永祐一 | |||||
| ヴィスコンテッサ | 吉村誠之 | 松永幹夫 |
京都 10R 京極特別(特別) [D1200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴイゴイスー | 川須栄彦 | 中尾秀正 | |||||
| セールヴォラン | 幸英明 | 北出成人 | |||||
| ジーベック | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | |||||
| クアトロジャック | 吉村誠之 | 庄野靖志 | |||||
| ハピアーザンエバー | 藤懸貴志 | 羽月友彦 | |||||
| セルヴァンス | 長岡禎仁 | 小椋研介 | |||||
| ペプチドクレマチス | 酒井学 | 畑端省吾 | |||||
| ヒラボクカレラ | 浜中俊 | 奥村豊 | |||||
| メイショウゴールド | 団野大成 | 荒川義之 | |||||
| フェデラー | 太宰啓介 | 石橋守 | |||||
| ヴリトラハン | 川田将雅 | 千田輝彦 | |||||
| タイセイディアマン | 岩田望来 | 大橋勇樹 |