2026/05/03(祝) 1回新潟2日
新潟 1R サラ系3歳 未勝利 [2000m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモエーヴィヒ | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | |||||
| ソフィア | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | |||||
| リベルタアーラ | 石神深道 | 深山雅史 | |||||
| チョコスコーン | 田山旺佑 | 林徹 | |||||
| ティンブロポップ | ゴンサル | 和田勇介 | |||||
| フロンテアムーン | 上里直汰 | 奥村武 | |||||
| ミズノミヤコ | 河原田菜 | 青木孝文 | |||||
| キコリータ | 小沢大仁 | 田中勝春 | |||||
| マサハヤルージュ | 和田陽希 | 千田輝彦 | |||||
| オートカリテ | 富田暁 | 牧光二 | |||||
| ワイドバヴァール | 亀田温心 | 奥村豊 | |||||
| オモイヲノセテ | 横山琉人 | 高橋義忠 | |||||
| サウンドファミリエ | 石川裕紀 | 和田正一 | |||||
| ピアス | 丸山元気 | 森一誠 | |||||
| トレンドラド | 石田拓郎 | 伊藤大士 | |||||
| フィールライクユー | 舟山瑠泉 | 森田直行 |
新潟 2R サラ系3歳 未勝利 [D1200m]
新潟 3R サラ系3歳 未勝利 [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モアザンファイア | 今村聖奈 | 武井亮 | |||||
| リュウゴピュア | 大久保友 | 小野次郎 | |||||
| ブリックアブラック | 武藤雅 | 高木登 | |||||
| タロ | 田山旺佑 | 新谷功一 | |||||
| ボールドタワー | 横山琉人 | 鈴木慎太 | |||||
| ユイアンゴロー | 原田和真 | 栗田徹 | |||||
| サルサブラヴァ | 石川裕紀 | 奥村武 | |||||
| トコトコクマチ | 柴田裕一 | 岡田稲男 | |||||
| コイオステソーロ | 丹内祐次 | 高木登 | |||||
| サマーナジュム | 中井裕二 | 角田晃一 | |||||
| シーンオブドリーム | 斎藤新 | 池江泰寿 | |||||
| カシノスパーク | 石神深道 | 天間昭一 | |||||
| ファフロツキーズ | 富田暁 | 野中賢二 | |||||
| レジェルテ | 和田陽希 | 柴田卓 |
新潟 4R サラ系障害4歳以上 未勝利 [2890m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルトラウム | 大江原圭 | 西田雄一 | |||||
| キャネル | 坂口智康 | 手塚貴久 | |||||
| クレプスクルム | 五十嵐雄 | 上原博之 | |||||
| メイショウソウセキ | 難波剛健 | 松永幹夫 | |||||
| ランフォースマイル | 中村将之 | 秋本大介 | |||||
| グランジョルノ | 伴啓太 | 高柳瑞樹 | |||||
| ピスタ | 小坂忠士 | 藤原英昭 | |||||
| イーサンバーニング | 田村太雅 | 藤野健太 | |||||
| サングラデーション | 上野翔 | 千葉直人 | |||||
| コレペティトール | 井上敏樹 | 中竹和也 | |||||
| メイショウカゼマチ | 黒岩悠 | 角田晃一 | |||||
| イデアユウシン | 草野太郎 | 松永康利 | |||||
| フォルガイル | 水沼元輝 | 加藤和宏 | |||||
| モズナイスバディー | 森一馬 | 飯田祐史 |
新潟 5R サラ系3歳 未勝利 [1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラップトップ | 森田誠也 | 小栗実 | |||||
| アスクブームキセキ | 和田陽希 | 藤原英昭 | |||||
| モンロワイヤル | 斎藤新 | 牧浦充徳 | |||||
| バーバラップ | 富田暁 | 小崎憲 | |||||
| ランスオブラヴ | 柴田裕一 | 奥村豊 | |||||
| アイルドゥレーヴェ | 田山旺佑 | 新谷功一 | |||||
| ルーリングクラス | 丸山元気 | 森一誠 | |||||
| ダイユウヴェンティ | 小沢大仁 | 松永康利 | |||||
| ワールドブレイヴ | 菊沢一樹 | 平岩大典 | |||||
| ウインアイルグロウ | 石川裕紀 | 堀内岳志 | |||||
| ヴォーゲ | 丹内祐次 | 森田直行 | |||||
| ファインブライト | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | |||||
| レインボーステート | 舟山瑠泉 | 茶木太樹 | |||||
| ジワタネホ | 小林美駒 | 田村康仁 |
新潟 6R サラ系4歳以上 500万円以下 [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマカツレオン | 川端海翼 | 谷潔 | |||||
| ワンダーウィルク | 和田陽希 | 今野貞一 | |||||
| ノーブルアクト | 水沼元輝 | 上原博之 | |||||
| ノーブルミステリー | 小林美駒 | 菊川正達 | |||||
| プロスペクト | 鷲頭虎太 | 小栗実 | |||||
| アスタールテニウム | 永島まな | 橋田宜長 | |||||
| ハイケンス | 河原田菜 | 今野貞一 | |||||
| ラファミリア | 森田誠也 | 前川恭子 | |||||
| ロックウイズユー | 柴田裕一 | 橋田宜長 | |||||
| ゴッドヴァレー | 田山旺佑 | 渡辺薫彦 | |||||
| ラストレガシー | 舟山瑠泉 | 手塚貴久 | |||||
| トーアケルキラ | 石田拓郎 | 辻哲英 | |||||
| コスモシェルベット | 石神深道 | 水野貴広 |
新潟 7R サラ系4歳以上 500万円以下 [1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレイトアスク | 和田陽希 | 藤原英昭 | |||||
| デュアルアップ | 今村聖奈 | 高橋文雅 | |||||
| ラヴスコール | 斎藤新 | 加藤征弘 | |||||
| ルージュベルベット | ゴンサル | 浅利英明 | |||||
| ロンドンアームズ | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | |||||
| ココボロ | 野中悠太 | 松山将樹 | |||||
| ラブカムーン | 河原田菜 | 千田輝彦 | |||||
| マーゴットカーラ | 舟山瑠泉 | 石坂公一 | |||||
| ラブリーガール | 武藤雅 | 勢司和浩 | |||||
| キタノクニカラ | 遠藤汰月 | 奥平雅士 | |||||
| ベルサ | 永島まな | 鈴木孝志 | |||||
| ユメシバイ | 小林美駒 | 松永幹夫 | |||||
| マリーヌ | 亀田温心 | 斉藤崇史 | |||||
| メランジェ | 丹内祐次 | 田中剛 | |||||
| ルージュナリッシュ | 石川裕紀 | 手塚貴徳 | |||||
| ウインレオネッサ | 田山旺佑 | 長谷川浩 |
新潟 8R サラ系4歳以上 500万円以下 [1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウドセイル | 遠藤汰月 | 堀内岳志 | |||||
| ケイツークローン | 菊沢一樹 | 清水英克 | |||||
| サンピアノソナタ | 上里直汰 | 小野次郎 | |||||
| ナムラブーニン | 吉田隼人 | 高橋一哉 | |||||
| アンドローゼス | 丸山元気 | 加藤士津 | |||||
| ミエノフェアリー | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | |||||
| マドモアゼルアスク | 小沢大仁 | 藤原英昭 | |||||
| サトノシャルレーヌ | 田山旺佑 | 宮田敬介 | |||||
| スターエンブレム | 横山琉人 | 林徹 | |||||
| レゼールドラペ | 石神深道 | 松尾卓哉 | |||||
| マイネルアレス | 丹内祐次 | 相沢郁 | |||||
| グランツローゼ | 森田誠也 | 和田雄二 |
新潟 9R 咲花特別(特別) [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイモンコーラル | 柴田裕一 | 羽月友彦 | |||||
| プウスカンドゥール | 中井裕二 | 坂口智康 | |||||
| ベルイストワール | 小沢大仁 | 松尾卓哉 | |||||
| シンボリノエル | 菊沢一樹 | 秋本大介 | |||||
| メイショウリリー | 横山琉人 | 高橋義忠 | |||||
| フローラルセント | 川端海翼 | 松下武士 | |||||
| マハナ | 石川裕紀 | 井上智史 | |||||
| レイバックスピン | 丹内祐次 | 牧浦充徳 | |||||
| サンコンクエスト | 丸山元気 | 渡辺薫彦 | |||||
| ステアハート | 田山旺佑 | 新谷功一 | |||||
| ルージュマローネ | 杉原誠人 | 栗田徹 | |||||
| コンアフェット | 斎藤新 | 斎藤誠 |
新潟 10R 邁進特別(特別) [1000m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセルゴールド | 杉原誠人 | 武市康男 | |||||
| クリノハレルヤ | 和田陽希 | 武英智 | |||||
| ヴェナートル | 武藤雅 | 武藤善則 | |||||
| ハニーローリエ | 菊沢一樹 | 小手川準 | |||||
| ラトルシェ | 丹内祐次 | 菊川正達 | |||||
| カウンターセブン | 小林美駒 | 村田一誠 | |||||
| ペイシャヴァルツー | 川端海翼 | 吉田直弘 | |||||
| イスラコラソン | 今村聖奈 | 大和田成 | |||||
| リリーフィールド | 富田暁 | 小崎憲 | |||||
| ララアヴリル | 森田誠也 | 斉藤崇史 | |||||
| スペルキャスター | 小林凌大 | 蛯名利弘 | |||||
| マルプリ | ゴンサル | 青木孝文 | |||||
| ホークレア | 横山琉人 | 尾関知人 | |||||
| クールベイビー | 丸山元気 | 矢野英一 | |||||
| タミゼ | 田山旺佑 | 平田修 | |||||
| ヒラボクミニー | 舟山瑠泉 | 村田一誠 |
新潟 11R 越後ステークス(特別) [D1200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エティエンヌ | 長岡禎仁 | 吉田直弘 | |||||
| ユキマル | 石川裕紀 | 尾形和幸 | |||||
| グッジョブ | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | |||||
| サンライズパスカル | 富田暁 | 石坂公一 | |||||
| ショウナンアビアス | ゴンサル | 加藤士津 | |||||
| アルムラトゥール | 横山琉人 | 西園翔太 | |||||
| ブレーザー | 斎藤新 | 伊坂重信 | |||||
| レアンダー | 亀田温心 | 大根田裕 | |||||
| サフランヒーロー | 黛弘人 | 森一誠 | |||||
| ルディック | 小沢大仁 | 高野友和 | |||||
| エコロガイア | 中井裕二 | 森秀行 | |||||
| ボディブロー | 田山旺佑 | 森秀行 | |||||
| エスカル | 丸山元気 | 森秀行 | |||||
| スリーピース | 吉田隼人 | 武井亮 | |||||
| ポールセン | 丹内祐次 | 斎藤誠 |
新潟 12R サラ系4歳以上 500万円以下 [D1200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイファーファイト | 的場勇人 | 的場均 | |||||
| クリノミニスター | 丹内祐次 | 荒川義之 | |||||
| ジャーニーメモリー | 上里直汰 | 粕谷昌央 | |||||
| スーパーバイザー | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | |||||
| サイコウダネ | 河原田菜 | 天間昭一 | |||||
| サイモンプレジール | 森田誠也 | 加藤和宏 | |||||
| ダディーズアイル | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | |||||
| ダイチラポール | 永島まな | 蛯名利弘 | |||||
| タケルハーロック | 亀田温心 | 高柳大輔 | |||||
| フルドド | ゴンサル | 茶木太樹 | |||||
| ワンウェイトゥヘル | 長岡禎仁 | 中村直也 | |||||
| リッキースタイル | 舟山瑠泉 | 水野貴広 | |||||
| クインズメレンゲ | 田山旺佑 | 吉岡辰弥 | |||||
| シュネーグロッケン | 小沢大仁 | 清水久詞 | |||||
| バルジール | 吉田隼人 | 久保田貴 |