2026/05/03(祝) 3回京都4日
京都 1R サラ系3歳 未勝利 [D1400m]
京都 2R サラ系3歳 未勝利 [D1900m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランシャン | 菱田裕二 | 松永幹夫 | |||||
| フチサンチャチャ | 岡田祥嗣 | 笹田和秀 | |||||
| アスクハッピーマン | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | |||||
| エクストラプッシュ | 岩田望来 | 奥村豊 | |||||
| ポップアップ | 吉村誠之 | 寺島良 | |||||
| メイショウゴウケツ | 太宰啓介 | 石橋守 | |||||
| クリノリキオー | 幸英明 | 高橋義忠 | |||||
| クリコバロー | 酒井学 | 渡辺薫彦 | |||||
| グランワールド | 松山弘平 | 新谷功一 | |||||
| メイショウサッソウ | 加藤祥太 | 庄野靖志 | |||||
| ヒラボクソライア | 角田大和 | 東田明士 | |||||
| ジャストグレース | 古川吉洋 | 大根田裕 |
京都 3R サラ系3歳 未勝利 [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オヤツノジカン | 幸英明 | 高橋義忠 | |||||
| セントピュアベース | 酒井学 | 藤野健太 | |||||
| コイタマチャン | 松山弘平 | 宮本博 | |||||
| プルーフリーディン | 吉村誠之 | 小林真也 | |||||
| ウルダ | 城戸義政 | 荒川義之 | |||||
| ミリオンアップ | 松本大輝 | 野中賢二 | |||||
| トリビア | 古川吉洋 | 四位洋文 | |||||
| スマートピクタス | 国分優作 | 秋山真一 | |||||
| スマートルヴァン | 岩田望来 | 上村洋行 | |||||
| ウンナターシャ | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | |||||
| レザーアンドレース | 松若風馬 | 平田修 | |||||
| デルマタイセツ | 加藤祥太 | 庄野靖志 | |||||
| ヤマニンエルファバ | 武豊 | 千田輝彦 | |||||
| ゼルノードゥス | 角田大和 | 中竹和也 | |||||
| ジーティービキニ | 北村友一 | 松下武士 |
京都 4R サラ系3歳 未勝利 [2400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シートゥサミット | 酒井学 | 吉岡辰弥 | |||||
| ルクスユアン | 幸英明 | 清水久詞 | |||||
| アルディメント | 岩田望来 | 上村洋行 | |||||
| スクランプシャス | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | |||||
| マジョレルブルー | レーン | 鈴木 | 友道康夫 | ||||
| ヴィスメンティス | 松本大輝 | 池江泰寿 | |||||
| ヴィラジョヴィス | 北村友一 | 小栗実 | |||||
| ダノンミッドナイト | 川田将雅 | 古澤 | 中内田充 | ||||
| グロートカイザー | 国分優作 | 辻野泰之 | |||||
| パーヴォ | 津村明秀 | 吉田直弘 | |||||
| エアアルチーナ | 松山弘平 | 池添学 |
京都 5R サラ系3歳 未勝利 [1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーティーウタマロ | 戸崎圭太 | 鈴木孝志 | |||||
| メイショウショカツ | 幸英明 | 石橋守 | |||||
| リン | 岩田望来 | 四位洋文 | |||||
| リノルアナ | 酒井学 | 坂口智康 | |||||
| ラミエルノムスコ | 武豊 | 千田輝彦 | |||||
| ロスニーニョス | 古川吉洋 | 大根田裕 | |||||
| テンダーワーズ | 北村友一 | 中尾秀正 | |||||
| オックスアイ | 吉村誠之 | 清水久詞 | |||||
| ビロングトゥミー | 松山弘平 | 前川恭子 | |||||
| サイレントワルツ | 川須栄彦 | 小椋研介 | |||||
| スノースケープ | 川田将雅 | 中内田充 |
京都 6R サラ系3歳 500万円以下 [D1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルリオ | 角田大和 | 深山雅史 | |||||
| タイセイモノリス | 津村明秀 | 栗田徹 | |||||
| ゼロヴィジビリティ | ルメール | 寺島良 | |||||
| フリッシュ | 藤懸貴志 | 平田修 | |||||
| ヒナノムサシ | 池添謙一 | 本間忍 | |||||
| アイカンアズーラ | 酒井学 | 河嶋宏樹 | |||||
| プレダトゥール | 秋山稔樹 | 北出成人 | |||||
| ヘリテージブルーム | 戸崎圭太 | 伊藤圭三 | |||||
| マーゴットサンズ | 鮫島克駿 | 伊坂重信 | |||||
| ハグレジョー | 菱田裕二 | 岡田稲男 | |||||
| ブルズアイプリンス | 松本大輝 | 森秀行 | |||||
| ブロンテス | 古川吉洋 | 大根田裕 | |||||
| テーオーパーセル | 松山弘平 | 宮徹 | |||||
| バトゥカーダ | 川須栄彦 | 安達昭夫 | |||||
| クラックショット | 国分優作 | 清水久詞 | |||||
| ナムラダリア | 幸英明 | 蛯名利弘 |
京都 7R サラ系4歳以上 500万円以下 [2000m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェストラン | 太宰啓介 | 本田優 | |||||
| ジェロニモス | 岩田望来 | 中村直也 | |||||
| テレプシコーラ | 国分優作 | 坂口智康 | |||||
| ボナペティアスク | 川須栄彦 | 梅田智之 | |||||
| レイデラティエラ | 松若風馬 | 小崎憲 | |||||
| サラコスティ | レーン | 池添学 | |||||
| タンテドヴィーヴル | ルメール | 斉藤崇史 | |||||
| アンビアンス | 吉村誠之 | 清水久詞 |
京都 8R 御池特別(特別) [1200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクキングコング | 荻野琢真 | 梅田智之 | |||||
| ミロワール | 古川吉洋 | 柴田卓 | |||||
| バシレウスシチー | 菱田裕二 | 岡田稲男 | |||||
| モズアンタレス | 北村友一 | 飯田祐史 | |||||
| ブルボンクイーン | 角田大和 | 角田晃一 | |||||
| アストラカ | 藤懸貴志 | 石坂公一 | |||||
| タイキヴァンクール | 幸英明 | 中尾秀正 | |||||
| メイショウミリオレ | 武豊 | 藤岡健一 | |||||
| カリーシ | 戸崎圭太 | 武井亮 | |||||
| アオイレーギーナ | 池添謙一 | 宮地貴稔 | |||||
| ペイドラロワール | 吉村誠之 | 清水久詞 | |||||
| マジカルフェアリー | 岩田望来 | 寺島良 | |||||
| タガノアンファン | 川田将雅 | 石坂公一 | |||||
| アタリダイキチ | 津村明秀 | 西田雄一 | |||||
| サディーク | 松若風馬 | 河嶋宏樹 |
京都 9R 六波羅特別(特別) [D1800m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サパテアール | 津村明秀 | 畠山吉宏 | |||||
| ヒデノレインボー | 吉村誠之 | 梅田智之 | |||||
| シュプリンガー | 国分優作 | 小栗実 | |||||
| ジョータルマエ | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | |||||
| グランオース | 角田大和 | 角田晃一 | |||||
| バトンインディ | 幸英明 | 安達昭夫 | |||||
| サンライズバレット | 鮫島克駿 | 茶木太樹 | |||||
| テーオーライマン | 古川吉洋 | 宮徹 | |||||
| レヴァンテシチー | 松山弘平 | 柴田卓 |
京都 10R 朱雀ステークス(特別) [1200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークエクリプス | 荻野琢真 | 今野貞一 | |||||
| アンビバレント | 岩田望来 | 藤野健太 | |||||
| トーセントラム | 秋山稔樹 | 佐藤吉勝 | |||||
| パクスロマーナ | 池添謙一 | 加藤公太 | |||||
| ディアドコス | 吉村誠之 | 羽月友彦 | |||||
| タガノシャーンス | 川須栄彦 | 中尾秀正 | |||||
| メイショウピース | 松山弘平 | 高橋亮 | |||||
| トーラスシャイン | 松本大輝 | 田中克典 | |||||
| バンドシェル | 鮫島克駿 | 西村真幸 | |||||
| アスティスプマンテ | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 | |||||
| エヴァンスウィート | 武豊 | 友道康夫 | |||||
| レッドエヴァンス | ルメール | 東田明士 | |||||
| ジャスパーノワール | 松若風馬 | 森秀行 | |||||
| ブラックケリー | 菱田裕二 | 長谷川浩 | |||||
| サウスバンク | 酒井学 | 吉岡辰弥 | |||||
| ルシード | 北村友一 | 田島俊明 | |||||
| ドゥアムール | 角田大和 | 中竹和也 | |||||
| コウセキ | レーン | 西園翔太 |
京都 11R 天皇賞(春)(GT) [3200m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ヴェルミセル | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | ||||
| 22 | サンライズソレイユ | 池添謙一 | 矢作芳人 | ||||
| 23 | アドマイヤテラ | 武豊 | 友道康夫 | ||||
| 34 | アクアヴァーナル | 松山弘平 | 四位洋文 | ||||
| 35 | ケイアイサンデラ | 藤懸貴志 | 小林真也 | ||||
| 46 | エヒト | 川田将雅 | 森秀行 | ||||
| 47 | クロワデュノール | 北村友一 | 斉藤崇史 | ||||
| 58 | シンエンペラー | 岩田望来 | 矢作芳人 | ||||
| 59 | プレシャスデイ | 吉村誠之 | 伊坂重信 | ||||
| 610 | マイネルカンパーナ | 津村明秀 | 青木孝文 | ||||
| 611 | タガノデュード | 古川吉洋 | 宮徹 | ||||
| 712 | ヘデントール | ルメール | 木村哲也 | ||||
| 713 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 小林真也 | ||||
| 814 | ホーエリート | 戸崎圭太 | 田島俊明 | ||||
| 815 | ヴェルテンベルク | 松若風馬 | 宮本博 |
京都 12R 東大路ステークス(特別) [D1400m]
| 枠-馬 | 馬名 | 騎手 | オーナー | 調教師 | 情報 | 対戦スコア | 予想タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッカーフェイス | 秋山稔樹 | 北出成人 | |||||
| クロニクル | 菱田裕二 | 平岩大典 | |||||
| ゲキザル | 小林脩斗 | 青木孝文 | |||||
| レイズカイザー | 吉村誠之 | 田村康仁 | |||||
| テイエムヒショウ | 川須栄彦 | 浜田多実 | |||||
| ハワイアンタイム | 太宰啓介 | 昆貢 | |||||
| ゴッドブルービー | 角田大和 | 角田晃一 | |||||
| ゴールデンオスカー | 古川吉洋 | 堀内岳志 | |||||
| サンダーバース | 幸英明 | 井上智史 | |||||
| トラペジスト | 北村友一 | 秋山真一 | |||||
| ルシフェル | 松山弘平 | 西園翔太 | |||||
| マッシャーブルム | 高倉稜 | 前川恭子 | |||||
| ヤマニンアストロン | 武豊 | 石橋守 | |||||
| テーオールビー | 藤懸貴志 | 宮徹 | |||||
| ハクサンアイリス | 岩田望来 | 高橋一哉 | |||||
| スニーカースキル | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 |